Quantité de commande min: | négociation |
---|---|
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | Palette en bois imperméable, paquet standard d'exportation, ou comme exigence de client |
Délai de livraison: | 3-6 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, paiements de gramme d'argent pour des ordres en différé. |
Capacité d'approvisionnement: | 2000 tonnes/tonnes par mois |
Nom: | En acier inoxydable | Diamètre: | 0.018mm-6.0mm |
---|---|---|---|
Les matériaux de qualité: | ss302,304,304L, 316L, ect 316 430. | MOQ: | 100kgs |
Application: | refaisant, tissage de maille | Détails d'emballage: | 1.carton paquet du paquet 2.Wooden |
Surligner: | ss tie wire,ss aircraft cable |
fil d'acier inoxydable
Nom de produit | fil d'acier inoxydable |
Diamètre | 0.018mm-6.0mm |
Catégorie matérielle | ss302,304,304L, 316L, ect 316 430. |
MOQ | 100KGS |
Variété | Fil dur, fil mou, fil de bobine, fil de bobine |
Détails d'emballage |
paquet 1.carton paquet 2.Wooden |
Résistance à la traction | 300N/ sqm de sqm-1500N/ |
Liste de spécifications
Catégorie | Résistance à la traction (² de N/mm) |
Surface Finition |
Tolérance (millimètre) |
|
Diamètre nominal (millimètres) | Acier inoxydable 302/304 | 316 | ||
0,15 – 0,20 | 2200 - 2530 | 1725 - 1980 | Lumineux | ±0.005 |
0.20<d≤0.30 | 2150 - 2470 | 1700 - 1955 | Lumineux/a enduit | ±0.005 |
0.30<d≤0.40 | 2100 - 2415 | 1675 - 1925 | Lumineux/a enduit | ±0.008 |
0.40<d≤0.50 | 2050 - 2355 | 1650 - 1895 | Lumineux/a enduit | ±0.008 |
0.50<d≤0.65 | 2000 - 2300 | 1625 - 1865 | Lumineux/a enduit | ±0.008 |
0.65<d≤0.80 | 1950 - 2240 | 1600 - 1840 | Lumineux/a enduit | ±0.010 |
0.80<d≤1.00 | 1900 - 2185 | 1575 - 1810 | Enduit | ±0.010 |
1.00<d≤1.25 | 1850 - 2125 | 1550 - 1780 | Enduit | ±0.015 |
0.25<d≤1.50 | 1800 - 2070 | 1500 - 1725 | Enduit | ±0.015 |
0.50<d≤1.75 | 1750 - 2010 | 1450 - 1665 | Enduit | ±0.015 |
0.75<d≤2.00 | 1700 - 1955 | 1400 - 1610 | Enduit | ±0.015 |
2.00<d≤2.50 | 1650 - 1895 | 1350 - 1550 | Enduit | ±0.020 |
2.50<d≤3.00 | 1600 - 1840 | 1300 - 1495 | Enduit | ±0.020 |
3.00<d≤3.50 | 1550 - 1780 | 1250 - 1435 | Enduit | ±0.020 |
3.50<d≤4.25 | 1500 - 1725 | 1225 - 1410 | Enduit | ±0.020 |
4.25<d≤5.00 | 1450 - 1665 | 1200 - 1380 | Enduit | ±0.025 |
5.00<d≤6.00 | 1400 - 1610 | 1150 - 1320 | Enduit | ±0.025 |
6.00<d≤7.00 | 1350 - 1550 | 1125 - 1290 | Enduit | ±0.025 |
7.00<d≤8.50 | 1300 -1495 | 1075 - 1235 | Enduit | ±0.030 |
8.50<d≤10.00 | 1250 -1435 | 1050 - 1205 | Enduit | ±0.030 |
10.00<d≤11.00 | 965 - 1170 | 899 - 1105 | Enduit | ±0.030 |
11.00<d≤13.00 | 930 - 1140 | 895 - 1105 | Enduit | ±0.030 |
13.00<d≤16.00 | 895 - 1105 | 860 - 1070 | Enduit | ±0.030 |
Pour fournir des produits de qualité en même temps pour améliorer l'appui après-vente
Nous avons le groupe compétent de R&D et les ingénieurs rienced par expe-
Nous avons pour posséder l'usine bling d'assem- et pour mouler l'usine
Équipe professionnelle pour te fournir le service efficace
la sécurité a garanti 100%
Protégez votre paiement, fixez votre ordre
Emballage standard de carton d'exportation.
3-20 jours après confirmation de l'ordre, la date de livraison de détail devrait être décidée selon
saison de production et quantité d'ordre.