Tous les produits
	- 
			Feuille laminée à froid d'acier inoxydable
- 
			Plaque d'acier inoxydable laminée à chaud
- 
			bobine d'acier inoxydable
- 
			Bande d'acier inoxydable
- 
			Tuyau d'acier de solides solubles
- 
			tige d'acier inoxydable
- 
			Petit pain de fil d'acier inoxydable
- 
			Profil d'acier inoxydable
- 
			Métal de Monel
- 
			Matériel de Hastelloy
- 
			Acier allié de nickel
- 
			Alliage titanique
- 
			Matériel de Nitronic
- 
			Acier inoxydable duplex
- 
                                 Diego NemerThe quality of the pipes is very good, very nice seamless pipes! Diego NemerThe quality of the pipes is very good, very nice seamless pipes!
- 
                                 Mme YuniVous êtes si aimable pour nous fournir les 304 feuilles tellement bonnes de miroir. Nous utilisons ces plats pour faire des ascenseurs. Merci ! Mme YuniVous êtes si aimable pour nous fournir les 304 feuilles tellement bonnes de miroir. Nous utilisons ces plats pour faire des ascenseurs. Merci !
Gr1 feuille titanique 4 de la catégorie 4X8 par 8 largeur de la plaque d'acier 1500mm
| Lieu d'origine | Jiangsu, Chine | 
|---|---|
| Nom de marque | Tisco Technology | 
| Certification | SGS | 
| Numéro de modèle | GR1/GR2/GR3/GR5/GR7/GR9/GR12 | 
| Quantité de commande min | 100 kilogrammes | 
| Prix | $20.00/Kilograms 100-999 Kilograms | 
| Détails d'emballage | Cadre en bois imperméable de l'acier Ring+Fumigation de la bande Strapping+Protective de Paper+Metal | 
| Capacité d'approvisionnement | 2000 tonnes par Mois | 
 
    Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
		| Application | Industriel | Largeur | moins de 1500mm | 
|---|---|---|---|
| Longueur | moins de 2500mm | Technique | Laminé à chaud laminé à froid et laminé à froid | 
| Catégorie | GR1 | Ti (minute) | 99,8% | 
| Nom de produit | Plat titanique d'alliage | Bord | Bord de &Slit de bord de moulin | 
| Emballage | Cas de PVC+waterproof Paper+wooden | échantillon | Disponible | 
| Port | Changhaï | ||
| Mettre en évidence | Gr1 feuille titanique de la catégorie 4X8,4 par 8 largeur de la plaque d'acier 1500mm,Gr1 4 par la tôle 8 | ||
Description de produit
	Plat titanique des prix de tôle du titane 4x8ft de la Chine
 
Produit Paramenters
| Catégorie | TA1, TA2, TA3, TA4, TA10, TA15, TA17, GR1, GR2, GR3, GR4, GR5, GR7, GR9, GR11, GR12 | 
| Taille | T (0.6mm - 2.0mm) * W (1000mm) * L (3000mm maximum) *W de T (3.0mm- 5.0mm) (1250mm) * L (3500mm maximum) T (6.0mm - 60mm) * W (2500mm maximum) * L (7000mm maximum) | 
| Norme | ASTM B 265, ASME SB265 AMS491 | 
| Application | Produit chimique, industrie, sports etc. | 
| Caractéristique | Résistance à la corrosion élevée, faible densité, bonne stabilité thermique | 
| Surface | Lumineux, poli, marinant, nettoyage acide, sablage | 
| Qualité et essai | Essai de dureté, essai de pliage, etc. hydrostatique. | 
| Finition | Roulé (dur) | 
| Surface | Poli | 










produits recommandés
         
     
        

 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        