-
Feuille laminée à froid d'acier inoxydable
-
Plaque d'acier inoxydable laminée à chaud
-
bobine d'acier inoxydable
-
Bande d'acier inoxydable
-
Tuyau d'acier de solides solubles
-
tige d'acier inoxydable
-
Petit pain de fil d'acier inoxydable
-
Profil d'acier inoxydable
-
Métal de Monel
-
Matériel de Hastelloy
-
Acier allié de nickel
-
Alliage titanique
-
Matériel de Nitronic
-
Acier inoxydable duplex
-
Diego NemerThe quality of the pipes is very good, very nice seamless pipes!
-
Mme YuniVous êtes si aimable pour nous fournir les 304 feuilles tellement bonnes de miroir. Nous utilisons ces plats pour faire des ascenseurs. Merci !
Épaisseur décorative de la feuille 2mm 3mm 4mm d'acier inoxydable de TISCO BAOSTEEL

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xCatégorie | 300 séries | norme | ASTM, JIS, AISI, GIGAOCTET, DIN, EN |
---|---|---|---|
Longueur | Disponible sur demande, 12m | Épaisseur | Disponible sur demande |
Type | Plat | Application | Industriel |
Tolérance | ±1% | Traitement du service | Soudure, coupant |
Catégorie en acier | 316 | Délai de livraison | 22-30 jours |
Nom de produit | Feuille décorative d'acier inoxydable de l'usine 2mm 3mm 4mm 304l 904l | finition de surfance | 2B/BA/8K/Mirror/No.1, etc. |
Technique | Laminé à chaud laminé à froid | échantillon | Échantillon disponible |
Conditions de paiement | L/C T/T (30%DEPOSIT) etc. | Port | Port de Changhaï |
Surligner | Feuille décorative 2mm d'acier inoxydable de BAOSTEEL,Feuille décorative 3mm d'acier inoxydable de TISCO,Feuilles décoratives de TISCO 4mm solides solubles |
Feuille décorative d'acier inoxydable de l'usine 2mm 3mm 4mm 304l 904l de TISCO BAOSTEEL
Détails de produit
Feuille de l'ACIER INOXYDABLE 316
Nom de produit
|
Feuille décorative d'acier inoxydable de l'usine 2mm 3mm 4mm 304l 904l de TISCO BAOSTEEL
|
Norme
|
AISI, ASTM, DIN, JIS, BS, NOTA:
|
Spécifications
|
Largeur : 500~1500mm,
Épaisseur : 0.2~10.0mm,
Longueur : 1200~6000mm |
Type
|
feuille
|
Application
|
machines d'industrie du bâtiment
|
Origine
|
Tisco, Baosteel, jiusteel et ainsi de suite
|
1. Pas facilement rouille, résistance acide et résistance à la corrosion ;
2. très utilisé dans l'industrie légère, l'industrie lourde, les nécessités quotidiennes et l'industrie de décoration ;
3. grands et stables approvisionnements, approvisionnements à long terme ;
4. la livraison rapide, une expérience d'exportation riche.
Catégorie | C | SI | Manganèse | P | S | Ni | Cr | MOIS |
201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤ 0,03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
301 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 12.0-15.0 | 16 .0-1 8,0 | 2.0-3.0 |
321 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 9,013 | 17.0-1 9,0 | - |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤ 0,03 | ≤0.60 | 16.0-18.0 | - |
Densité
|
7,98 g/cm3
|
Σb de résistance à la traction (MPA)
|
515
|
La limite conventionnelle d'élasticité 0,2% compensée
|
205
|
Élongation δ5 (%)
|
40
|
Dureté max (Brinell)
|
187
|
4) cuves de stockage utilisées pour les appareils et l'équipement de cuisine.






